











Манипулятор FAW JK6 4×2 10т
Категории: Манипуляторы, Строительная техника
| Технические характеристики | |
| Модель автомобиля: | FAW JK6 CA1181 |
| Основные габариты всего автомобиля | |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) (мм): | 9460 × 2460 × 2780 |
| Собственный вес (кг): | 9500 |
| Грузоподъёмность (кг): | 10000 |
| Полная масса (кг): | 19500 |
| Тип привода: | 4×2 |
| Колёсная база (мм): | 5700 |
| Двигатель | |
| Модель: | FAW CA6DLD-22E5, 6 цилиндров |
| Рабочий объём (литры): | 6.6 |
| Номинальная мощность: | 260 л.с. |
| Экологический стандарт: | Евро 5 |
| Коробка передач | |
| Модель: | 8JS105T |
| Колёса и шины | |
| Тип: | 11R22.5 |
| Основные параметры надстройки | |
| Задние опоры: | XCMG 6.3T (Модель: SQS157-4) |
| Основные параметры крана | |
| Грузоподъёмность (кг): | 6300 |
| Грузовой момент (Т·М): | 15.75 |
| Рекомендуемая мощность (кВт): | 26 |
| Максимальный поток в гидравлической системе (л/мин): | 63 |
| Номинальное рабочее давление в гидравлической системе (МПа): | 22 |
| Объём масляного бака (л): | 90 |
| Вес крана (кг): | 2400 |
| Удаление для установки (мм): | 900 |
| Угол поворота (°): | 360 |
| Максимальный вылет стрелы (мм): | 12800 |
| Максимальная высота подъема (мм): | 14000 |










