







Дизельный генератор 250кВт Gpower
Категории: Генераторы, Дизельный генератор
| Технические характеристики | ||
| Марка | Gpower | |
| Номинальная мощность | 312,5/250 кВА/кВт | |
| Максимальная мощность | 344/275 кВА/кВт | |
| Напряжение | 400/230 В | |
| Выходная частота | 50 Гц | |
| Коэффициент мощности | 0,8Cosφ | |
| Размеры (ДxШxВ) | 3800x1250x2000 мм | |
| Вес | 3100 кг | |
| Объем бака | 395 л | |
| Двигатель | Gpower | |
| Тип двигателя | 6 цилиндров, рядный | |
| Система охлаждения | С водяным охлаждением | |
| Система запуска | Электрический | |
| Тип топлива | Дизельный | |







