







Фронтальный погрузчик 835N
Категории: Погрузчики, Строительная техника
| Технические характеристики | |
| Категория | II |
| Модель | Yuchai YC6J125Z-T22 |
| Максимальная мощность | 92 кВт/123 л.с. 2 200 об/мин |
| Номинальная мощность | 85 кВт/114 л.с. 2 200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 560 Нм 1200~1400 об/мин |
| Объем | 6,75 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Грузоподъемность при прямом наклоне | 7800 кг |
| Нагрузка при наклоне при полном повороте | 6700 кг |
| Усилие отрыва ковша | 102 кН |
| Максимальная высота ковша | 3730 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 2920 мм |
| Вылет ковша на полной высоте | 1014 мм |
| Максимальная глубина копания | 40 мм |
| Вес | 9790 кг |
| Топливный бак | 140 л |
| Масло двигателя | 16,3 л |
| Антифриз | 40 л |
| Гидравлическая система | 140 л |
| Трансмиссия | 40 л |










