





Фронтальный погрузчик 856H
Категории: Погрузчики, Строительная техника
| Технические характеристики | |
| Категория | II |
| Модель | Cummins 6LT9.3 |
| Максимальная мощность | 162 кВт/220 л.с. 2000 об/мин |
| Номинальная мощность | 152 кВт/207 л.с. 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 980 Нм 1200-1400 об/мин |
| Объем | 9,3 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Грузоподъемность при прямом наклоне | 13 700 кг |
| Нагрузка при наклоне при полном повороте | 11 950 кг |
| Усилие отрыва ковша | 181 кН |
| Максимальная высота ковша | 4156 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 2978 мм |
| Вылет ковша на полной высоте | 1231 мм |
| Максимальная глубина копания | 50 мм |
| Вес | 17 250 кг |
| Топливный бак | 280 л |
| Масло двигателя | 26 л |
| Антифриз | 36 л |
| Гидравлическая система | 225 л |
| Трансмиссия | 45 л |
| Штоки | 33 л |










