









Manipulator FAW JK6 6×4 12T
Categories: Construction machinery, Manipulators
| Technical specifications | |
| Crane Model | SQS300-4 |
| Maximum Lifting Capacity | 12000kg |
| Maximum Lifting Moment | 30T·M |
| Rated Power | 45kW |
| Maximum Flow Rate of the Hydraulic System | 63+40L/min |
| Rated Pressure of Hydraulic System | 26MPa |
| Fuel Tank Volume | 270L |
| Crane Weight | 4406kg |
| Installation Space | 1300mm |
| Swivel Angle | 360° |
| Maximum Working Range | 14150mm |
| Maximum Working Height | 16200mm |
| Vehicle Model | FAW JK6 CA5250 |
| Overall Dimensions (L × W × H) | 12000 × 2460 × 2780mm |
| Load Capacity | 20000kg |
| Drive Type | 6×4 |
| Wheelbase | 5865 + 1350mm |
| Engine Model | FAW CA6DL1-32E5 |
| Working Volume | 7.7L |
| Rated Power | 320PS |
| Emission Standard | Euro 5 |
| Transmission Model | FAST 9JSD135T-B |
| Wheel Size and Tire | 12R22.5-18PR |
| Frame | 30080(8+5+8) |










