









Манипулятор FAW JK6 6×4 12Т
Категории: Манипуляторы, Строительная техника
| Технические характеристики | |
| Модель крана | SQS300-4 |
| Максимальная грузоподъемность | 12000 кг |
| Максимальный момент подъема | 30 Т·М |
| Номинальная мощность | 45 кВт |
| Максимальный расход гидравлической системы | 63+40 л/мин |
| Номинальное рабочее давление гидравлической системы | 26 МПа |
| Объем топливного бака | 270 л |
| Вес крана | 4406 кг |
| Требуемое пространство для установки | 1300 мм |
| Угол поворота | 360° |
| Максимальный рабочий радиус | 14150 мм |
| Максимальная высота подъема | 16200 мм |
| Модель автомобиля | FAW JK6 CA5250 |
| Общие размеры (Д × Ш × В) | 12000 × 2460 × 2780 мм |
| Грузоподъемность | 20000 кг |
| Тип привода | 6×4 |
| Колесная база | 5865 + 1350 мм |
| Модель двигателя | FAW CA6DL1-32E5 |
| Рабочий объем | 7.7 л |
| Номинальная мощность | 320 л.с. |
| Стандарт выбросов | Евро 5 |
| Модель трансмиссии | FAST 9JSD135T-B |
| Размер колес и шины | 12R22.5-18PR |
| Рама | 30080(8+5+8) |










