













Մանիպուլյատոր FAW JK6 4×2 10տ
Categories: Մանիպուլյատորներ (Բեռնամբարձիչներ), Շինտեխնիկա
| Տեխնիկական բնութագիր | |
| Ավտոմեքենայի մոդել՝ | FAW JK6 CA1181 |
| Ամբողջ ավտոմեքենայի հիմնական չափսերը | |
| Ընդհանուր չափսերը (Երկ․ × Լայն․ × Բարձր․) (մմ)՝ | 9460 × 2460 × 2780 |
| Սեփական քաշը (կգ)՝ | 9500 |
| Բեռնունակությունը (կգ)՝ | 10000 |
| Ընդհանուր զանգվածը (կգ)՝ | 19500 |
| Քարշակման ձևը՝ | 4×2 |
| Աքսելաբազա (մմ)՝ | 5700 |
| Շարժիչ | |
| Մոդել՝ | FAW CA6DLD-22E5, 6 գլան |
| Աշխատանքային ծավալը (լիտր)՝ | 6.6 |
| Հաստատված հզորությունը՝ | 260 ձիաուժ |
| Էմիսիայի ստանդարտ՝ | ԵՎՐՈ 5 |
| Փոխանցման տուփ | |
| Մոդել՝ | 8JS105T |
| Անիվների և անվադողերի տեսակ | |
| Տեսակ՝ | 11R22.5 |
| Վերին հարթակի հիմնական պարամետրեր | |
| Հետին աջակցող ոտքեր՝ | XCMG 6.3T (Մոդել՝ SQS157-4) |
| Կռունկի հիմնական պարամետրեր | |
| Բեռնունակությունը (կգ): | 6300 |
| Բեռնման մոմենտը (Տ·Մ): | 15.75 |
| Առաջարկվող հզորությունը (կՎտ): | 26 |
| Հիդրավլիկ համակարգի առավելագույն հոսքը (լ/ր): | 63 |
| Հիդրավլիկ համակարգի անվանական աշխատաոճը (ՄՊա): | 22 |
| Մազոտային տարայի ծավալը (լ): | 90 |
| Կռունկի քաշը (կգ): | 2400 |
| Տեղադրման հեռավորությունը (մմ): | 900 |
| Բեկման անկյուն (°): | 360 |
| Ամենամեծ շրթունքային տարածություն (մմ): | 12800 |
| Ամենամեծ բարձրացման բարձրություն (մմ): | 14000 |










