







Манипулятор FAW J6P 8×4 15т
Категории: Манипуляторы, Строительная техника
| Технические характеристики | |
| Объявленная модель: | CA3310P66K24L4T4E |
| Рулевое колесо: | Левая сторона |
| Экологический стандарт: | Евро 2 |
| Форма привода: | 8×4 |
| Конфигурация кабины: | Новая полукабина J6P с полностью плавающей плоской крышей, электростеклоподъемники, передние габаритные огни |
| Двигатель: | Xichai CA6DM2-42 (встроенный EGR, насос Weifu) |
| Мощность двигателя: | 420 л.с. |
| Сцепление: | Ф430, Eaton |
| Коробка передач: | CA12TAX210M, шлицевой выход для отбора мощности |
| Передний мост: | Ось 2055 |
| Задний мост: | Ф300, литая сталь, колесный редуктор, ручная регулировка, колесная база 1878 мм, двойная двутавровая V-образная балка |
| Передаточное число заднего моста: | 5,921 |
| Колёсная база: | 1950 + 4150 + 1350 мм |
| Рама: | 300×80×(8+8+5) мм |
| Шины: | 12.00R20, 18-слойные, диски 8.8″, инженерный протектор Sunrise CM998 |
| Тип крана: | SQS350-5 |
| Грузоподъемность: | 15000 КГ |
| Грузовой момент: | 36 T.M |
| Максимальный поток в гидравлической системе: | 63+40 L/MIN |
| Номинальное рабочее давление в гидравлической системе: | 28 MPA |
| Объем масляного бака: | 270 L |
| Вес крана: | 6700 КГ |
| Монтажное пространство: | 1300 мм |
| Угол поворота: | 360° |
| Максимальный рабочий радиус: | 19600 мм |
| Максимальная высота подъема: | 21200 мм |
| Максимальный угол возвышения: | 75° |










